KURIKULUM PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN
SEKOLAH VOKASI UGM
Semester I
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 1 | Akuntansi Pengantar I | 2 |
2 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 1 | Pengantar Bisnis | 2 |
4 | 1 | Ekonomi Mikro Pengantar | 2 |
5 | 1 | Ekonomi Makro Pengantar | 2 |
6 | 1 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | 1 | Pendidikan Agama | 2 |
8 | 1 | Praktikum Bahasa Inggris I | 2 |
9 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
T o t a l | 19 |
Semester II
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 2 | Ekonomi Publik | 3 |
2 | 2 | Ekonomika Mikro Terapan | 3 |
3 | 2 | Matematika Terapan/Lanjutan | 3 |
4 | 2 | Manajemen Pengantar | 2 |
5 | 2 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
6 | 2 | Praktikum Bahasa Inggris II | 2 |
7 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | 2 | Praktikum Komputer | 2 |
9 | 2 | Statistika | 3 |
T o t a l | 23 |
Semester III
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 3 | Dasar-dasar Perencanaan | 3 |
2 | 3 | Praktikum Bahasa III | 2 |
3 | 3 | Ekonometrika I | 3 |
4 | 3 | Sosiologi | 3 |
5 | 3 | Akuntansi Pengantar II | 2 |
6 | 3 | Manajemen Investasi | 3 |
7 | 3 | Praktikum Statistik | 2 |
8 | 3 | Aplikasi Komputer | 2 |
9 | 3 | Makro Terapan | 3 |
T o t a l | 23 |
Semester IV
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 4 | Ekonometrika II | 3 |
2 | 4 | Perekonomian Indonesia | 2 |
3 | 4 | Studi Kelayakan Proyek | 3 |
4 | 4 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 |
5 | 4 | Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Perencanaan dan Rancangan Kota | 3 |
6 | 4 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 |
7 | 4 | Manajemen Resiko | 3 |
8 | 4 | Praktikum Kewirausahaan dan Ide Kreatif | 2 |
T o t a l | 22 |
Semester V
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 5 | Praktikum Perencanaan Daerah | 2 |
2 | 5 | Praktikum Metode Perencanaan dan Rancangan Kota | 2 |
3 | 5 | Praktikum Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah | 2 |
4 | 5 | Praktikum Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan | 2 |
5 | 5 | Perencanaan Wilayah/Regional | 2 |
6 | 5 | Metodologi Kajian Perencanaan | 3 |
7 | 5 | Praktikum SKP | 2 |
T o t a l | 15 |
Semester VI
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 6 | Perencanaan Ekonomi SDA dan Lingkungan/Perencanaan Ekonomi Pertanian | 2 |
2 | 6 | Perencanaan Ekonomi Industri/Mitigasi Bencana | 2 |
3 | 6 | Praktik Lintas Disiplin Ilmu | 2 |
4 | 6 | Perencanaan Ekonomi Kelembagaan/ Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota | 2 |
5 | 6 | Perencanaan Ekonomi Sumber daya Manusia | 2 |
6 | 6 | Perencanaan Ekonomi Kesehatan/Perencanaan Ekonomi Pendidikan | 3 |
7 | 6 | Perencanaan Ekonomi Perkotaan/ Perencanaan Ekonomi Perdesaan | 2 |
T o t a l | 14 |
Semester VII
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 7 | Sistem Informasi Pembangunan | 2 |
2 | 7 | Analisis Kebijakan Publik | 3 |
3 | 7 | Kepribadian/Penampilan | 2 |
4 | 7 | KKN* | 3 |
5 | 7 | Audit Kinerja | 3 |
6 | 7 | Seminar Perencanaan Kewilayahan | 4 |
7 | 7 | Praktik Lintas Disiplin Ilmu Lanjutan | 2 |
T o t a l | 19 |
Semester VIII
No | Semester | Nama Matakuliah | Sks |
---|---|---|---|
1 | 8 | Kerja Praktek | 6 |
2 | 8 | Tugas Akhir | 6 |
T o t a l | 12 |