Dengan hormat, berikut adalah daftar nama Mahasiswa penerima Beasiswa Kagama 2019.
No | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | ADINDA AULIA NUR A | 17/409873/SP/27718 | ISIPOL |
2 | ADINDA PUTRI R | 18/431798/SV/15769 | SEKOLAH VOKASI |
3 | AGUNG WIDODO | 16/397343/FI/04208 | FILSAFAT |
4 | AINI SANIYAH | 18/429672/GE/08857 | GEOGRAFI |
5 | AISYAH | 17/411893/FA/11322 | FARMASI |
6 | ALDI GIFARI | 16/396992/EK/20948 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | ALFIAN FIKRI SURYA P | 16/399353/SP/27486 | ISIPOL |
8 | ALMIRA AVISSA | 17/409190/KG/10889 | KEDOKTERAN GIGI |
9 | ALVINIA R N | 16/398161/KH/08932 | KEDOKTERAN HEWAN |
10 | ANASTASIA HOSIANA | 17/408683/EK/21255 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
11 | ANDRE DANI SETIAWAN | 18/428748/TK/47250 | TEKNIK |
12 | ANINDITA PARAMASTRI | 16/395809/SP/27298 | ISIPOL |
13 | ANISYA NUR IMASARI | 18/425708/SV/14850 | SEKOLAH VOKASI |
14 | ANNISA RAMADHANI N | 17/416580/SV/14318 | SEKOLAH VOKASI |
15 | ANNISA RAMADHANI N | 18/423319/BI/09953 | BIOLOGI |
16 | ARVINA LUTFIANA | 18/431672/SV/15643 | SEKOLAH VOKASI |
17 | AYU ANGGRAINI | 16/394291/PN/14530 | PERTANIAN |
18 | CHANDRA EKO WINANTO | 16/398399/PA/17360 | MIPA |
19 | CHORI YULINDRA | 18/430546/PN/15863 | PERTANIAN |
20 | DANIS ELSANDRA | 17/416706/SV/14444 | SEKOLAH VOKASI |
21 | DECKY ANDHIKA M | 16/398983/PS/07182 | PSIKOLOGI |
22 | ELISA FITRI | 17/411008/SV/12935 | SEKOLAH VOKASI |
23 | ELVINA DWI RAHMAWATI | 17/416634/SV/14372 | SEKOLAH VOKASI |
24 | FADILLA ADINDA P | 16/394664/SP/27270 | ISIPOL |
25 | FARIDAH FATMAWATI | 16/399121/PT/07239 | PETERNAKAN |
26 | FARIS AGIL PUTRA | 17/415349/SV/13214 | SEKOLAH VOKASI |
27 | FARIZ ARDIANTO | 16/393942/KT/08179 | KEHUTANAN |
28 | FATA TAMARA DEWI | 18/424831/SA/19203 | ILMU BUDAYA |
29 | FIKRIANI NADIA S D | 18/425718/SV/14860 | SEKOLAH VOKASI |
30 | HARYO PUTRO D | 18/429785/HK/21748 | HUKUM |
31 | INDAH RIZKY | 18/429891/KU/20868 | KEDOKTERAN |
32 | INTASARI | 17/409177/KG/10876 | KEDOKTERAN GIGI |
33 | IRNA AULIAUZZAKIA | 18/424311/PN/15351 | PERTANIAN |
34 | ISMI MARFUATIM M | 18/429892/KU/20869 | KEDOKTERAN |
35 | JOANA MARTHA NOVI | 16/393881/KH/08874 | KEDOKTERAN HEWAN |
36 | KANDIDA P | 17/408653/BI/09784 | BIOLOGI |
37 | LAILI AMILIA | 18/426142/SV/15284 | SEKOLAH VOKASI |
38 | M LUTHFI FAHRUL F | 16/395201/TK/44493 | TEKNIK |
39 | M ZAUDAN RAHHAL F | 16/400053/TK/45067 | TEKNIK |
40 | MARCO CRISTIAN CIBRO | 16/399956/TK/44970 | TEKNIK |
41 | MARIA NATALINA L G | 17/414113/BI/09923 | BIOLOGI |
42 | MAURY PANGESTU | 16/395714/KH/08919 | KEDOKTERAN HEWAN |
43 | MUHAMAD ROSYID P | 18/426903/GE/08839 | GEOGRAFI |
44 | NAILIS ARUM TAZILLA | 18/424293/PA/18398 | MIPA |
45 | NANDA SAZKYA K | 18/430865/SA/19480 | ILMU BUDAYA |
46 | OKA RIYANA SARI | 18/430537/PN/15854 | PERTANIAN |
47 | OVIE AULIA PUTRI | 16/398354/KT/08349 | KEHUTANAN |
48 | PUPUT RAKHMADANI | 18/428456/SA/19403 | ILMU BUDAYA |
49 | RAFID IHSAN LUBIS | 16/395683/HK/20850 | HUKUM |
50 | RAHMAWATI FATIMAH | 18/425379/TP/12080 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
51 | RANI YUNIAWATI | 16/397310/FA/10993 | FARMASI |
52 | RARAS INGGITA A C C | 16/395483/TP/11532 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
53 | RENDRA WAHYU H | 17/416125/SV/13863 | SEKOLAH VOKASI |
54 | ROSYDA NOOR F | 18/429656/FI/04567 | FILSAFAT |
55 | RR RESQIANA S N | 17/416127/SV/13865 | SEKOLAH VOKASI |
56 | SABET ATI GUNUNG | 17/416866/SV/14604 | SEKOLAH VOKASI |
57 | SARI TRI LESTARI | 17/415007/SA/19057 | ILMU BUDAYA |
58 | SAVIRA PUTRI UTAMI | 16/398603/PA/17564 | MIPA |
59 | SEKAR AYU ANGGRAENI | 18/430615/PS/07772 | PSIKOLOGI |
60 | SHAFIRA PUSPARANI | 18/429903/KU/20880 | KEDOKTERAN |
61 | SHANILA PUTRI M | 18/431813/SV/15784 | SEKOLAH VOKASI |
62 | SI’TA ROMADHONIASTRI | 18/423635/GE/08684 | GEOGRAFI |
63 | SITI MASRUROH | 16/398373/KT/08368 | KEHUTANAN |
64 | SUKMA NOVRIYANTI | 17/414392/KU/20073 | KEDOKTERAN |
65 | SWASTIKA C | 17/409229/KG/10928 | KEDOKTERAN GIGI |
66 | VIVI AVIYANTI A | 17/416134/SV/13872 | SEKOLAH VOKASI |
67 | WIDI KURNIAWATI | 16/394155/PA/17246 | MIPA |
68 | WINDI MAULIDA FITRI | 17/411128/SV/13055 | SEKOLAH VOKASI |
69 | WIRINDA SHAFIRA | 16/393416/FA/10884 | FARMASI |
70 | ZIDO YUWAZAMA | 15/378802/TK/42744 | TEKNIK |
Sumber : ditmawa.ugm.ac.id