- Beranda
- Pendidikan
- Departemen Ekonomika dan Bisnis
- Manajemen dan Penilaian Properti
Manajemen dan Penilaian Properti
| Alamat | : | Gedung Suhardi Sigit, Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro No.1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 |
| Telp | : | +(62) 274 513367 |
| Fax | : | +(62) 274 549289 |
| : | mpp-deb.sv@ugm.ac.id | |
| Website | : | https://deb.sv.ugm.ac.id/home/program-studi/d4-mpp/ |
Deskripsi
Merupakan program studi yang didesain untuk mempersiapkan sarjana terapan bidang ekonomi yang menguasai manajemen properti, penilaian properti, dan studi kelayakan properti.
Keunggulan
- Pengajar kompeten dalam manajemen dan penilaian properti serta tersertifikasi Manajemen Properti dan Penilaian Properti
- Tersedia sarana & prasarana termasuk lab. properti dan lab eksternal (kerja sama dengan KJPP).
- Lulusan Program Studi tersertifikasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Bekerja sama dengan MAPPI, KJPP, lembaga bank & nonbank dalam bentuk dosen praktisi, tempat magang, beasiswa, serta hibah penelitian.
Prospek Karir
- Pemerintah Pusat (Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Direktorat Kekayaan Negara Kemenkeu, Kementrian/Lembaga, dll.)
- BUMN (Bank, Pegadaian, PT KAI, PLN, Pertamina, Dana Pensiun, Pasar Modal, dll.)
- Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Aset Daerah, BUMD, BUMDes, dll)
- Perusahaan swasta nasional maupun internasional
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Kurikulum 2021 MBKM
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Akuntansi Pengantar I | 2 | 1 | Akuntansi Pengantar II | 2 |
| 2 | Bisnis Pengantar | 2 | 2 | Hukum Agraria dan Properti | 3 |
| 3 | Ekonomika Makro Pengantar | 2 | 3 | Ekonomika Makro Terapan | 3 |
| 4 | Ekonomika Mikro Pengantar | 2 | 4 | Manajemen | 2 |
| 5 | Matematika Ekonomi | 3 | 5 | Penilaian Properti Pengantar | 3 |
| 6 | Praktikum Bahasa Inggris I | 2 | 6 | Ekonomika Mikro Terapan | 3 |
| 7 | Praktikum Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 2 | 7 | Ekonomika Pembangunan | 3 |
| 8 | Praktikum Komputer | 2 | Total SKS | 19 | |
| Total SKS | 17 | ||||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ekonomika Publik | 3 | 1 | Praktikum Statistika | 2 |
| 2 | KEPI, SPI100, SPI300 | 3 | 2 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 3 | Manajemen Properti Pengantar | 3 | 3 | Praktikum Pengukuran Tanah | 2 |
| 4 | Penilaian Properti Lanjutan I | 3 | 4 | Penilaian Properti Lanjutan II | 3 |
| 5 | Statistika | 3 | 5 | Sistem Informasi Geografi (SIG) | 3 |
| 6 | Manajemen Keuangan | 3 | 6 | Ekonomika Pertanahan dan Perkotaan | 3 |
| 7 | Teknologi Bangunan dan Penyusunan RAB | 3 | 7 | Praktikum Penilaian Massal | 2 |
| Total SKS | 21 | 8 | Praktik Kerja Industri | 4 | |
| 9 | Sertifikasi Kompetensi (PDP1 & PDP2 Penilaian Properti) | ||||
| Total SKS | 22 | ||||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Laporan Penilaian dan Inspeksi Lapangan | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | Ekonometrika II | 3 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset | 2 |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 | Kewirausahaan dan Ide Kreatif | 2 |
| 5 | Praktikum Penilaian Personal Properti I | 2 | 5 | Metodologi Riset Terapan | 3 |
| 6 | Praktikum Penilaian Komersial | 2 | 6 | Pajak Pusat dan Daerah atas Properti | 3 |
| 7 | Ekonometrika I | 3 | 7 | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 8 | Praktikum Penilaian Properti Sederhana | 2 | 8 | Analisis Pasar dan Investasi Properti | 3 |
| 9 | Sertifikasi Kompetensi (PDS) | 0 | Total SKS | 21 | |
| Total SKS | 17 | ||||
| Semester 7 | Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kepribadian/Penampilan | 2 | 1 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | Praktikum Penilaian Aset Publik | 2 | 2 | KKN-PM | 4 |
| 3 | Praktikum Penilaian Properti Khusus | 2 | 3 | Komunikasi Masyarakat | 2 |
| 4 | Mata Kuliah Elektif | 3 | 4 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Elektif | 3 | Total SKS | 14 | |
| 6 | Mata Kuliah Elektif | 2 | |||
| 7 | Mata Kuliah Elektif | 2 | |||
| 8 | Mata Kuliah Elektif | 2 | |||
| 9 | Sertifikasi Kompetensi (PDP1 & PDP2 Penilaian Bisnis) | ||||
| 10 | Sertifikasi Kompetensi (PLP1) | ||||
| Total SKS | 18 s.d 24 | ||||
Capaian Prestasi
- Akreditasi Baik
- ASEAN Economist Association, East Asian Economic Association (EAEA)
- Open Compliance Ethics Group (OCEG)