Laboratorium Sekolah Vokasi UGM
Laboratorium yang dikembangkan di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) berfungsi sebagai pusat riset dan sarana peningkatan pembelajaran. Laboratorium terletak di delapan (8) departemen yang ada di SV, yang terdiri dari:
Laboratorium pada bidang Teknik menjadi wadah pengembangan diri maupun pengembangan ilmu teknik melalui riset, praktikum, dan diskusi ilmiah. Laboratorium Bahasa adalah fasilitas ruang kelas yang dikhususkan untuk kegiatan pembelajaran kebahasaan, dengan fasilitas lengkap berupa peralatan audio dan televisi untuk mendukung pengalaman belajar yang interaktif. Sementara itu, Laboratorium Komputer berfokus pada bidang pembelajaran komputer dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Sekolah Vokasi UGM.
Adapun kegiatan yang dapat dilakukan di lingkup laboratorium meliputi kegiatan praktikum, penggunaan ruang laboratorium untuk penelitian dan kerja sama riset, pengabdian masyarakat, praktik pembelajaran, diskusi, simulasi, pengerjaan tugas akhir, hingga kegiatan sertifikasi.
Daftar Laboratorium di Sekolah Vokasi UGM
| No | Nama Lab | Departemen | 
|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Ekonomi | Ekonomika dan Bisnis | 
| 2 | Laboratorium Akuntansi dan Pengembangan Bisnis | Ekonomika dan Bisnis | 
| 3 | Laboratorium Rekam Medis | Layanan Informasi dan Kesehatan | 
| 4 | Laboratorium Instrumentasi dan Kendali | Teknik Elektro dan Informatika | 
| 5 | Laboratorium Elektronika | Teknik Elektro dan Informatika | 
| 6 | Laboratorium Teknik Tenaga Listrik | Teknik Elektro dan Informatika | 
| 7 | Laboratorium Teknologi dan Aplikasi Jaringan | Teknik Elektro dan Informatika | 
| 8 | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | Teknik Elektro dan Informatika | 
| 9 | Laboratorium dan Bengkel Kerja Transportasi | Teknik Sipil | 
| 10 | Laboratorium dan Bengkel Kerja Hidrolika dan Lingkungan | Teknik Sipil | 
| 11 | Laboratorium dan Bengkel Kerja Struktur | Teknik Sipil | 
| 12 | Laboratorium Bahan Bangunan | Teknik Sipil | 
| 13 | Laboratorium Mekanika Tanah | Teknik Sipil | 
| 14 | Laboratorium Manajemen Konstruksi | Teknik Sipil | 
| 15 | Laboratorium Komputasi | Teknik Sipil | 
| 16 | Laboratorium Studio Gambar | Teknik Sipil | 
| 17 | Laboratorium Perancangan | Teknik Mesin | 
| 18 | Laboratorium Material dan Proses Produksi | Teknik Mesin | 
| 19 | Laboratorium Proses Pemesinan | Teknik Mesin | 
| 20 | Laboratorium Kontrol dan Otomasi | Teknik Mesin | 
| 21 | Laboratorium Perawatan Mesin Industri | Teknik Mesin | 
| 22 | Laboratorium Peralatan Industri | Teknik Mesin | 
| 23 | Laboratorium Geomatika | Teknologi Kebumian | 
| 24 | Laboratorium Penginderaan Jauh | Teknologi Kebumian | 
| 25 | Laboratorium Sistem Informasi Geografi | Teknologi Kebumian | 
| 26 | Laboratorium Teknologi Veteriner | Teknologi Hayati dan Veteriner | 
| 27 | Laboratorium Pengembangan Produk Agroindustri | Teknologi Hayati dan Veteriner | 
| 28 | Laboratorium Pengelolaan Hutan | Teknologi Hayati dan Veteriner | 
| 29 | Laboratorium Kearsipan | Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya | 
| 30 | Laboratorium Bahasa | Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya | 
| 31 | Laboratorium Kepariwisataan | Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya | 
