Profil program dapat diunduh di sini
Berita Terkini
Dengan hormat, berikut kami sampaikan daftar mahasiswa penerima Beasiswa Sahabat UGM Tahun 2020
No | Mahasiswa | NIM | Fakultas |
1 | TYAS SEKAR NINGRUM | 18/427657/PA/18617 | MIPA |
2 | WIWID WIJIYO MUKTI | 18/425788/SV/14930 | SEKOLAH VOKASI |
3 | TATAG NASRUL A | 16/399580/SA/18488 | ILMU BUDAYA |
4 | YURANANDA MAGNALIA PUTRI | 17/411960/FA/11389 | FARMASI |
5 | MUHAMMAD ABY RIFQI | 17/416112/SV/13850 | SEKOLAH VOKASI |
6 | MOH FADZAL AD DZIKRI | 18/426182/SV/15324 | SEKOLAH VOKASI |
7 | ALOYSIUS GILANG A | 17/409980/SA/18747 | ILMU BUDAYA |
8 | NOVIRENE TANIA | 18/423685/GE/08734 | GEOGRAFI |
9 | MAYANG P | 17/416109/SV/13847 | SEKOLAH VOKASI |
10 | MUHAMMAD ILHAM D E | 18/431955/SV/15926 | SEKOLAH VOKASI |
11 | AYU SHAGIIRA R | 16/393927/KT/08164 | KEHUTANAN |
12 | UTOMO DANARJATI | 16/394026/PA/17117 | MIPA |
13 | RIZKI AKBAR | 18/429223/TP/12259 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
14 | MAULANA ACHSINALDI | 18/426079/SV/15221 | SEKOLAH VOKASI |
15 | RITA RISDIANA | 17/409914/SP/27759 | ISIPOL |
16 | DISMA LOURENZA S | 17/411006/SV/12933 | SEKOLAH VOKASI |
17 | M RILO NUGROHO | 16/399427/SP/27560 | ISIPOL |
18 | FRISTA DWI NOVITA S | 17/416787/SV/14525 | SEKOLAH VOKASI |
19 | CINDY AFIFA ROSYANA | 18/431764/SV/15735 | SEKOLAH VOKASI |
20 | ZITNI MUYASSAROH | 18/431727/SV/15698 | SEKOLAH VOKASI |
21 | NAHDIA RANI SHOLIHAH | 17/416358/SV/14096 | SEKOLAH VOKASI |
22 | ANDHIKO YERINTRA D.Y | 18/425660/SV/14802 | SEKOLAH VOKASI |
23 | SAYYIDAH CHASANAH | 18/430946/SA/19561 | ILMU BUDAYA |
24 | SYIFA AYU AZIZAH | 17/415843/SV/13708 | SEKOLAH VOKASI |
25 | FEBRI AJI SAPUTRO | 18/426207/SV/15349 | SEKOLAH VOKASI |
Kepada mahasiswa tersebut di atas dimohon untuk mengambil rekening beasiswa dengan membawa fotokopi KTP dan KTM pada:
hari/tanggal : Kamis-Jumat, 16-17 April 2020
waktu : Pukul 10.00-14.00 WIB
tempat : Bank Mandiri UGM (Jl. Kaliurung Sekip Blok L-6)
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
Pada 7 April 2020, Gubernur Jawa Tengah Bpk. Ganjar Pranowo mengunggah video di Instagram @ganjar_pranowo terkait aplikasi SIAGA MUDIK untuk memfasilitasi warganya yang terpaksa mudik di tengah pandemi COVID-19 ini. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung upaya penekanan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah karena menurut data dari Dinas Perhubungan Jateng, gelombang pemudik telah mencapai angka 320.435 orang. Angka tersebut baru terhitung dari pemudik yang menggunakan angkutan umum; belum termasuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.
Sebanyak 362 Paket Bantuan SV UGM tahap pertama telah didistribusikan oleh Tim SATGAS Tanggap Darurat COVID-19 SV UGM pada tanggal 7 April 2020 bagi mahasiswa SV UGM perantauan yang terdampak pandemik COVID-19. Paket tersebut didistribusikan berdasarkan data hasil survei yang dibuat oleh tim menggunakan platform dari ESRI USA. Data tersebut kemudian digabungkan dengan data yang dihimpun dari UGM. Prioritas pemberian bantuan logistik adalah para mahasiswa SV perantauan yang tinggal di kos/asrama/kontrakan. Dari keterangan beberapa mahasiswa yang dihimpun melalui pesan tertulis WA, mereka mengisi survei tersebut dari berbagai kanal informasi yang disebarluaskan oleh Tim SATGAS Tanggap Darurat COVID-19 SV baik dari instagram @sv_ugm, informasi dari para dosen, maupun grup komunikasi angkatan mereka.
Menanggapi KLB terkait COVID-19, Sekolah Vokasi UGM membentuk Tim SATGAS Tanggap Darurat COVID-19 SV UGM yang memiliki tujuan utama membantu civitasnya dalam memenuhi kebutuhan logistik dan kesehatannya.
Berbekal data yang dihimpun dari kuesioner yang dikeluarkan oleh UGM dan SV, tim ini mulai mendistribusikan 362 paket bagi mahasiswa dan tendik yang berhak pada 7 April 2020. Paket tersebut berisi makanan dan minuman siap saji, biskuit, vitamin, dan sabun cuci tangan.
Dengan hormat, berikut adalah daftar nama Mahasiswa penerima Beasiswa Kagama 2019.
No | NAMA | NIM | FAKULTAS |
1 | ADINDA AULIA NUR A | 17/409873/SP/27718 | ISIPOL |
2 | ADINDA PUTRI R | 18/431798/SV/15769 | SEKOLAH VOKASI |
3 | AGUNG WIDODO | 16/397343/FI/04208 | FILSAFAT |
4 | AINI SANIYAH | 18/429672/GE/08857 | GEOGRAFI |
5 | AISYAH | 17/411893/FA/11322 | FARMASI |
6 | ALDI GIFARI | 16/396992/EK/20948 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
7 | ALFIAN FIKRI SURYA P | 16/399353/SP/27486 | ISIPOL |
8 | ALMIRA AVISSA | 17/409190/KG/10889 | KEDOKTERAN GIGI |
9 | ALVINIA R N | 16/398161/KH/08932 | KEDOKTERAN HEWAN |
10 | ANASTASIA HOSIANA | 17/408683/EK/21255 | EKONOMIKA DAN BISNIS |
11 | ANDRE DANI SETIAWAN | 18/428748/TK/47250 | TEKNIK |
12 | ANINDITA PARAMASTRI | 16/395809/SP/27298 | ISIPOL |
13 | ANISYA NUR IMASARI | 18/425708/SV/14850 | SEKOLAH VOKASI |
14 | ANNISA RAMADHANI N | 17/416580/SV/14318 | SEKOLAH VOKASI |
15 | ANNISA RAMADHANI N | 18/423319/BI/09953 | BIOLOGI |
16 | ARVINA LUTFIANA | 18/431672/SV/15643 | SEKOLAH VOKASI |
17 | AYU ANGGRAINI | 16/394291/PN/14530 | PERTANIAN |
18 | CHANDRA EKO WINANTO | 16/398399/PA/17360 | MIPA |
19 | CHORI YULINDRA | 18/430546/PN/15863 | PERTANIAN |
20 | DANIS ELSANDRA | 17/416706/SV/14444 | SEKOLAH VOKASI |
21 | DECKY ANDHIKA M | 16/398983/PS/07182 | PSIKOLOGI |
22 | ELISA FITRI | 17/411008/SV/12935 | SEKOLAH VOKASI |
23 | ELVINA DWI RAHMAWATI | 17/416634/SV/14372 | SEKOLAH VOKASI |
24 | FADILLA ADINDA P | 16/394664/SP/27270 | ISIPOL |
25 | FARIDAH FATMAWATI | 16/399121/PT/07239 | PETERNAKAN |
26 | FARIS AGIL PUTRA | 17/415349/SV/13214 | SEKOLAH VOKASI |
27 | FARIZ ARDIANTO | 16/393942/KT/08179 | KEHUTANAN |
28 | FATA TAMARA DEWI | 18/424831/SA/19203 | ILMU BUDAYA |
29 | FIKRIANI NADIA S D | 18/425718/SV/14860 | SEKOLAH VOKASI |
30 | HARYO PUTRO D | 18/429785/HK/21748 | HUKUM |
31 | INDAH RIZKY | 18/429891/KU/20868 | KEDOKTERAN |
32 | INTASARI | 17/409177/KG/10876 | KEDOKTERAN GIGI |
33 | IRNA AULIAUZZAKIA | 18/424311/PN/15351 | PERTANIAN |
34 | ISMI MARFUATIM M | 18/429892/KU/20869 | KEDOKTERAN |
35 | JOANA MARTHA NOVI | 16/393881/KH/08874 | KEDOKTERAN HEWAN |
36 | KANDIDA P | 17/408653/BI/09784 | BIOLOGI |
37 | LAILI AMILIA | 18/426142/SV/15284 | SEKOLAH VOKASI |
38 | M LUTHFI FAHRUL F | 16/395201/TK/44493 | TEKNIK |
39 | M ZAUDAN RAHHAL F | 16/400053/TK/45067 | TEKNIK |
40 | MARCO CRISTIAN CIBRO | 16/399956/TK/44970 | TEKNIK |
41 | MARIA NATALINA L G | 17/414113/BI/09923 | BIOLOGI |
42 | MAURY PANGESTU | 16/395714/KH/08919 | KEDOKTERAN HEWAN |
43 | MUHAMAD ROSYID P | 18/426903/GE/08839 | GEOGRAFI |
44 | NAILIS ARUM TAZILLA | 18/424293/PA/18398 | MIPA |
45 | NANDA SAZKYA K | 18/430865/SA/19480 | ILMU BUDAYA |
46 | OKA RIYANA SARI | 18/430537/PN/15854 | PERTANIAN |
47 | OVIE AULIA PUTRI | 16/398354/KT/08349 | KEHUTANAN |
48 | PUPUT RAKHMADANI | 18/428456/SA/19403 | ILMU BUDAYA |
49 | RAFID IHSAN LUBIS | 16/395683/HK/20850 | HUKUM |
50 | RAHMAWATI FATIMAH | 18/425379/TP/12080 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
51 | RANI YUNIAWATI | 16/397310/FA/10993 | FARMASI |
52 | RARAS INGGITA A C C | 16/395483/TP/11532 | TEKNOLOGI PERTANIAN |
53 | RENDRA WAHYU H | 17/416125/SV/13863 | SEKOLAH VOKASI |
54 | ROSYDA NOOR F | 18/429656/FI/04567 | FILSAFAT |
55 | RR RESQIANA S N | 17/416127/SV/13865 | SEKOLAH VOKASI |
56 | SABET ATI GUNUNG | 17/416866/SV/14604 | SEKOLAH VOKASI |
57 | SARI TRI LESTARI | 17/415007/SA/19057 | ILMU BUDAYA |
58 | SAVIRA PUTRI UTAMI | 16/398603/PA/17564 | MIPA |
59 | SEKAR AYU ANGGRAENI | 18/430615/PS/07772 | PSIKOLOGI |
60 | SHAFIRA PUSPARANI | 18/429903/KU/20880 | KEDOKTERAN |
61 | SHANILA PUTRI M | 18/431813/SV/15784 | SEKOLAH VOKASI |
62 | SI’TA ROMADHONIASTRI | 18/423635/GE/08684 | GEOGRAFI |
63 | SITI MASRUROH | 16/398373/KT/08368 | KEHUTANAN |
64 | SUKMA NOVRIYANTI | 17/414392/KU/20073 | KEDOKTERAN |
65 | SWASTIKA C | 17/409229/KG/10928 | KEDOKTERAN GIGI |
66 | VIVI AVIYANTI A | 17/416134/SV/13872 | SEKOLAH VOKASI |
67 | WIDI KURNIAWATI | 16/394155/PA/17246 | MIPA |
68 | WINDI MAULIDA FITRI | 17/411128/SV/13055 | SEKOLAH VOKASI |
69 | WIRINDA SHAFIRA | 16/393416/FA/10884 | FARMASI |
70 | ZIDO YUWAZAMA | 15/378802/TK/42744 | TEKNIK |
Sumber : ditmawa.ugm.ac.id